【巴西世界杯积分榜】2014年巴西世界杯是国际足联世界杯历史上首次在南美洲举办,也是继2010年南非世界杯之后的又一次全球瞩目的足球盛会。本届赛事共有32支球队参加,分为8个小组进行角逐,最终由德国队夺得冠军,阿根廷队获得亚军,荷兰队和巴西队分列第三、第四名。
在小组赛阶段,各支球队的表现差异较大,部分强队早早出局,而一些黑马球队则表现出色。以下为本届世界杯各小组的积分情况汇总:
巴西世界杯小组积分榜(小组赛阶段)
小组 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
A组 | 巴西 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
A组 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
A组 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
A组 | 科特迪瓦 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
B组 | 智利 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
B组 | 荷兰 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 6 |
B组 | 哥伦比亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
B组 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
C组 | 哥斯达黎加 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
C组 | 英格兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
C组 | 乌拉圭 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
C组 | 日本 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
D组 | 阿根廷 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 7 |
D组 | 法国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
D组 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
D组 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 |
E组 | 德国 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 |
E组 | 葡萄牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
E组 | 加纳 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
E组 | 伊朗 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
F组 | 瑞典 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
F组 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
F组 | 墨西哥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
F组 | 阿尔及利亚 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
G组 | 比利时 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 |
G组 | 阿根廷 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
G组 | 伊朗 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
G组 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
H组 | 西班牙 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
H组 | 智利 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
H组 | 洪都拉斯 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
H组 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
总结
从积分榜可以看出,巴西作为东道主在小组赛中表现强势,但最终在半决赛中不敌德国,止步四强。德国队凭借出色的整体实力,一路过关斩将,最终夺冠。此外,哥斯达黎加、比利时等球队也展现了不俗的实力,成为本届赛事的亮点。
总体来看,2014年巴西世界杯不仅是一场足球盛宴,更是一次世界文化交流的契机,为全球球迷留下了深刻印象。