【步步高手机型号及价格】步步高(BBK)作为国内知名的消费电子品牌,旗下拥有多个子品牌,如vivo、iQOO、realme等,其中vivo是其主打的智能手机品牌。随着科技的不断进步和消费者需求的变化,步步高旗下的手机产品线也在持续更新迭代。以下是对目前市面上较为热门的步步高旗下手机型号及其价格的整理与总结。
一、vivo系列手机型号及价格(2025年参考)
型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储组合 | 电池容量 | 快充功率 | 售价(人民币) |
vivo S18 | 6.78 英寸 | 骁龙 7+ Gen3 | 12GB+256GB | 4500mAh | 120W | 约 2999 元 |
vivo Y200 | 6.67 英寸 | 骁龙 6 Gen2 | 8GB+256GB | 5000mAh | 44W | 约 1599 元 |
vivo X100 | 6.78 英寸 | 天玑 9200 | 12GB+256GB | 5000mAh | 120W | 约 4999 元 |
vivo T2 | 6.67 英寸 | 骁龙 7+ Gen2 | 8GB+128GB | 5000mAh | 120W | 约 2299 元 |
vivo X100 Pro | 6.78 英寸 | 天玑 9200+ | 12GB+512GB | 5000mAh | 120W | 约 5999 元 |
二、iQOO系列手机型号及价格(2025年参考)
型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储组合 | 电池容量 | 快充功率 | 售价(人民币) |
iQOO Neo9 | 6.78 英寸 | 骁龙 8 Gen2 | 12GB+256GB | 5000mAh | 120W | 约 3299 元 |
iQOO Z8 | 6.67 英寸 | 骁龙 7+ Gen2 | 8GB+128GB | 5000mAh | 120W | 约 1999 元 |
iQOO 11 | 6.78 英寸 | 骁龙 8 Gen2 | 12GB+256GB | 5000mAh | 120W | 约 3999 元 |
iQOO U3 | 6.67 英寸 | 骁龙 7+ Gen2 | 8GB+128GB | 5000mAh | 44W | 约 1699 元 |
三、realme系列手机型号及价格(2025年参考)
型号 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储组合 | 电池容量 | 快充功率 | 售价(人民币) |
realme GT Neo5 SE | 6.78 英寸 | 骁龙 7+ Gen2 | 12GB+256GB | 5500mAh | 100W | 约 2499 元 |
realme 10 | 6.67 英寸 | 骁龙 6 Gen2 | 8GB+128GB | 5000mAh | 30W | 约 1399 元 |
realme GT Neo5 | 6.78 英寸 | 骁龙 8+ Gen1 | 12GB+256GB | 5500mAh | 100W | 约 2999 元 |
realme 10 Pro | 6.78 英寸 | 骁龙 8+ Gen1 | 12GB+256GB | 5500mAh | 100W | 约 3599 元 |
四、总结
从以上表格可以看出,步步高旗下不同品牌的手机在定位、性能和价格上各有侧重。vivo系列主打中高端市场,注重拍照与系统体验;iQOO系列则以游戏性能和快充技术为主打;而realme系列更偏向性价比路线,适合预算有限但追求高性能的用户。
总体来看,随着市场竞争的加剧,步步高的产品在配置和价格上都更加贴近消费者的需求。如果你正在考虑购买一部步步高旗下的手机,可以根据自己的预算和使用场景选择合适的型号。