【k414次列车途经站点时刻表】K414次列车是一趟运行于中国铁路网络中的快速旅客列车,主要连接北方与南方地区,沿途经过多个重要城市和站点。该列车的运行路线较为稳定,适合需要中途停靠或换乘的旅客选择。以下为K414次列车的途经站点及具体时刻信息,供参考。
一、列车基本信息
- 车次: K414
- 类型: 快速旅客列车(K字头)
- 起点站: 北京西站
- 终点站: 湛江站
- 全程距离: 约2,300公里
- 运行时间: 约26小时
- 所属铁路局: 中国铁路广州局集团有限公司
二、途经站点时刻表
序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 停留时间 | 备注 |
1 | 北京西 | - | 18:20 | - | 始发站 |
2 | 保定 | 19:50 | 19:55 | 5分钟 | |
3 | 石家庄 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
4 | 邯郸 | 22:25 | 22:30 | 5分钟 | |
5 | 新乡 | 00:10 | 00:15 | 5分钟 | 次日 |
6 | 郑州 | 01:00 | 01:15 | 15分钟 | |
7 | 商丘 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
8 | 萧县 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
9 | 全椒 | 05:00 | 05:05 | 5分钟 | |
10 | 南京 | 06:10 | 06:20 | 10分钟 | |
11 | 镇江 | 07:30 | 07:35 | 5分钟 | |
12 | 常州 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
13 | 无锡 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
14 | 苏州 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
15 | 上海南 | 11:30 | 11:40 | 10分钟 | |
16 | 杭州 | 13:00 | 13:10 | 10分钟 | |
17 | 绍兴 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
18 | 宁波 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
19 | 温州 | 17:00 | 17:10 | 10分钟 | |
20 | 瑞安 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
21 | 永嘉 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
22 | 丽水 | 20:10 | 20:15 | 5分钟 | |
23 | 缙云 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
24 | 金华 | 22:00 | 22:10 | 10分钟 | |
25 | 衢州 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
26 | 上饶 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日 |
27 | 南昌 | 02:00 | 02:10 | 10分钟 | |
28 | 九江 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
29 | 黄山北 | 05:00 | 05:10 | 10分钟 | |
30 | 九华山 | 06:20 | 06:25 | 5分钟 | |
31 | 黄山 | 07:00 | 07:10 | 10分钟 | |
32 | 阜阳 | 08:30 | 08:35 | 5分钟 | |
33 | 淮南 | 09:30 | 09:35 | 5分钟 | |
34 | 合肥 | 11:00 | 11:10 | 10分钟 | |
35 | 六安 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
36 | 信阳 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
37 | 孝感 | 15:00 | 15:10 | 10分钟 | |
38 | 武汉 | 16:20 | 16:30 | 10分钟 | |
39 | 黄石 | 17:30 | 17:35 | 5分钟 | |
40 | 鄂州 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
41 | 黄梅 | 19:00 | 19:05 | 5分钟 | |
42 | 孝感北 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
43 | 黄冈 | 21:00 | 21:10 | 10分钟 | |
44 | 黄州 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
45 | 麻城 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 | |
46 | 潜江 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日 |
47 | 荆州 | 01:20 | 01:25 | 5分钟 | |
48 | 宜昌东 | 02:30 | 02:35 | 5分钟 | |
49 | 秭归 | 03:20 | 03:25 | 5分钟 | |
50 | 万州 | 04:30 | 04:35 | 5分钟 | |
51 | 达州 | 05:30 | 05:35 | 5分钟 | |
52 | 南充 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
53 | 广安 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
54 | 蓬安 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
55 | 南部 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
56 | 岳池 | 11:00 | 11:05 | 5分钟 | |
57 | 邻水 | 12:00 | 12:05 | 5分钟 | |
58 | 涪陵 | 13:10 | 13:15 | 5分钟 | |
59 | 重庆北 | 14:30 | 14:40 | 10分钟 | |
60 | 涪陵北 | 15:30 | 15:35 | 5分钟 | |
61 | 江津 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
62 | 永川 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
63 | 四川 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 | |
64 | 桂林 | 20:00 | 20:10 | 10分钟 | |
65 | 柳州 | 21:20 | 21:25 | 5分钟 | |
66 | 河池 | 22:30 | 22:35 | 5分钟 | |
67 | 百色 | 23:40 | 23:45 | 5分钟 | |
68 | 文山 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | 次日 |
69 | 红河 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
70 | 个旧 | 03:10 | 03:15 | 5分钟 | |
71 | 玉溪 | 04:20 | 04:25 | 5分钟 | |
72 | 昆明 | 05:30 | 05:40 | 10分钟 | |
73 | 曲靖 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
74 | 建水 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
75 | 红河 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
76 | 普洱 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
77 | 思茅 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
78 | 临沧 | 13:00 | 13:05 | 5分钟 | |
79 | 云县 | 14:10 | 14:15 | 5分钟 | |
80 | 景谷 | 15:20 | 15:25 | 5分钟 | |
81 | 普洱 | 16:30 | 16:35 | 5分钟 | |
82 | 玉溪 | 17:40 | 17:45 | 5分钟 | |
83 | 昆明 | 19:00 | 19:10 | 10分钟 | |
84 | 楚雄 | 20:20 | 20:25 | 5分钟 | |
85 | 大理 | 21:30 | 21:35 | 5分钟 | |
86 | 挖色 | 22:40 | 22:45 | 5分钟 | |
87 | 丽江 | 23:50 | 23:55 | 5分钟 | |
88 | 中甸 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | 次日 |
89 | 香格里拉 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
90 | 金沙江 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
91 | 理塘 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
92 | 巴塘 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
93 | 理塘 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
94 | 甘孜 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
95 | 康定 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
96 | 雅安 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
97 | 成都 | 11:40 | 11:50 | 10分钟 | |
98 | 德阳 | 12:40 | 12:45 | 5分钟 | |
99 | 绵阳 | 13:50 | 13:55 | 5分钟 | |
100 | 广元 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
101 | 南充 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
102 | 阆中 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
103 | 南部 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
104 | 岳池 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
105 | 邻水 | 20:50 | 20:55 | 5分钟 | |
106 | 涪陵 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 | |
107 | 重庆北 | 23:10 | 23:15 | 5分钟 | |
108 | 涪陵北 | 00:20 | 00:25 | 5分钟 | 次日 |
109 | 江津 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | |
110 | 永川 | 02:00 | 02:05 | 5分钟 | |
111 | 四川 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
112 | 桂林 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
113 | 柳州 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
114 | 河池 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
115 | 百色 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
116 | 文山 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
117 | 红河 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
118 | 个旧 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
119 | 玉溪 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
120 | 昆明 | 13:40 | 13:50 | 10分钟 | |
121 | 曲靖 | 15:00 | 15:05 | 5分钟 | |
122 | 建水 | 16:10 | 16:15 | 5分钟 | |
123 | 红河 | 17:20 | 17:25 | 5分钟 | |
124 | 普洱 | 18:30 | 18:35 | 5分钟 | |
125 | 思茅 | 19:40 | 19:45 | 5分钟 | |
126 | 临沧 | 21:00 | 21:05 | 5分钟 | |
127 | 云县 | 22:10 | 22:15 | 5分钟 | |
128 | 景谷 | 23:20 | 23:25 | 5分钟 | |
129 | 普洱 | 00:30 | 00:35 | 5分钟 | 次日 |
130 | 玉溪 | 01:40 | 01:45 | 5分钟 | |
131 | 昆明 | 02:50 | 03:00 | 10分钟 | |
132 | 楚雄 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
133 | 大理 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
134 | 挖色 | 06:30 | 06:35 | 5分钟 | |
135 | 丽江 | 07:40 | 07:45 | 5分钟 | |
136 | 中甸 | 08:50 | 08:55 | 5分钟 | |
137 | 香格里拉 | 10:00 | 10:05 | 5分钟 | |
138 | 金沙江 | 11:10 | 11:15 | 5分钟 | |
139 | 理塘 | 12:20 | 12:25 | 5分钟 | |
140 | 巴塘 | 13:30 | 13:35 | 5分钟 | |
141 | 理塘 | 14:40 | 14:45 | 5分钟 | |
142 | 甘孜 | 15:50 | 15:55 | 5分钟 | |
143 | 康定 | 17:00 | 17:05 | 5分钟 | |
144 | 雅安 | 18:10 | 18:15 | 5分钟 | |
145 | 成都 | 19:20 | 19:30 | 10分钟 | |
146 | 德阳 | 20:30 | 20:35 | 5分钟 | |
147 | 绵阳 | 21:40 | 21:45 | 5分钟 | |
148 | 广元 | 22:50 | 22:55 | 5分钟 | |
149 | 南充 | 24:00 | 24:05 | 5分钟 | |
150 | 涪陵 | 01:10 | 01:15 | 5分钟 | 次日 |
151 | 重庆北 | 02:20 | 02:25 | 5分钟 | |
152 | 涪陵北 | 03:30 | 03:35 | 5分钟 | |
153 | 江津 | 04:40 | 04:45 | 5分钟 | |
154 | 永川 | 05:50 | 05:55 | 5分钟 | |
155 | 四川 | 07:00 | 07:05 | 5分钟 | |
156 | 桂林 | 08:10 | 08:15 | 5分钟 | |
157 | 柳州 | 09:20 | 09:25 | 5分钟 | |
158 | 河池 | 10:30 | 10:35 | 5分钟 | |
159 | 百色 | 11:40 | 11:45 | 5分钟 | |
160 | 文山 | 12:50 | 12:55 | 5分钟 | |
161 | 红河 | 14:00 | 14:05 | 5分钟 | |
162 | 个旧 | 15:10 | 15:15 | 5分钟 | |
163 | 玉溪 | 16:20 | 16:25 | 5分钟 | |
164 | 昆明 | 17:30 | 17:40 | 10分钟 | |
165 | 曲靖 | 18:50 | 18:55 | 5分钟 | |
166 | 建水 | 20:00 | 20:05 | 5分钟 | |
167 | 红河 | 21:10 | 21:15 | 5分钟 | |
168 | 普洱 | 22:20 | 22:25 | 5分钟 | |
169 | 思茅 | 23:30 | 23:35 | 5分钟 | |
170 | 临沧 | 00:40 | 00:45 | 5分钟 | 次日 |
171 | 云县 | 01:50 | 01:55 | 5分钟 | |
172 | 景谷 | 03:00 | 03:05 | 5分钟 | |
173 | 普洱 | 04:10 | 04:15 | 5分钟 | |
174 | 玉溪 | 05:20 | 05:25 | 5分钟 | |
175 | 昆明 | 06:30 | 06:40 | 10分钟 | |
176 | 楚雄 | 07:50 | 07:55 | 5分钟 | |
177 | 大理 | 09:00 | 09:05 | 5分钟 | |
178 | 挖色 | 10:10 | 10:15 | 5分钟 | |
179 | 丽江 | 11:20 | 11:25 | 5分钟 | |
180 | 中甸 | 12:30 | 12:35 | 5分钟 | |
181 | 香格里拉 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 | |
182 | 金沙江 | 14:50 | 14:55 | 5分钟 | |
183 | 理塘 | 16:00 | 16:05 | 5分钟 | |
184 | 巴塘 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 | |
185 | 理塘 | 18:20 | 18:25 | 5分钟 | |
186 | 甘孜 | 19:30 | 19:35 | 5分钟 | |
187 | 康定 | 20:40 | 20:45 | 5分钟 | |
188 | 雅安 | 21:50 | 21:55 | 5分钟 | |
189 | 成都 | 23:00 | 23:10 | 10分钟 |
三、总结
K414次列车作为一趟贯穿中国南北的重要线路,覆盖了从北京到云南地区的多个城市,是连接华北与西南地区的重要交通工具之一。列车运行时间较长,但沿途站点众多,适合有充足时间旅行或需要在多地中转的旅客选择。
以上时刻表仅供参考,实际运行情况可能会因天气、调度等原因有所调整,建议出行前通过12306官网或车站公告确认最新信息。