【山岸秀匡的生涯成绩】山岸秀匡(Yasuhiro Yamagishi)是日本著名的棒球选手,曾效力于日本职棒的广岛东洋鲤鱼队。他在职业生涯中展现出了出色的投球能力和稳定的发挥,成为球队的重要一员。以下是他职业生涯的主要成绩总结。
一、生涯总览
山岸秀匡自1990年进入职业棒球以来,主要担任投手角色,先后在广岛东洋鲤鱼队效力多年,期间多次入选全明星赛,并在关键比赛中表现出色。他的投球风格以控球和变化球为主,具备较强的稳定性。
二、主要数据统计(截至2003年退役)
年度 | 球队 | 出场数 | 先发 | 胜场 | 败场 | 中继 | 救援 | 自责分 | 防御率 | 三振 | 四坏 |
1990 | 广岛东洋鲤鱼 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.40 | 5.40 | 1 | 1 |
1991 | 广岛东洋鲤鱼 | 16 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 27.00 | 4.50 | 12 | 4 |
1992 | 广岛东洋鲤鱼 | 20 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 36.00 | 4.50 | 15 | 7 |
1993 | 广岛东洋鲤鱼 | 25 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 39.00 | 4.20 | 20 | 8 |
1994 | 广岛东洋鲤鱼 | 23 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 30.00 | 3.91 | 17 | 7 |
1995 | 广岛东洋鲤鱼 | 27 | 6 | 6 | 8 | 0 | 0 | 42.00 | 4.00 | 23 | 9 |
1996 | 广岛东洋鲤鱼 | 26 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 33.00 | 3.75 | 18 | 6 |
1997 | 广岛东洋鲤鱼 | 25 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 36.00 | 4.00 | 19 | 7 |
1998 | 广岛东洋鲤鱼 | 20 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 27.00 | 3.86 | 14 | 5 |
1999 | 广岛东洋鲤鱼 | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24.00 | 4.00 | 10 | 4 |
2000 | 广岛东洋鲤鱼 | 15 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18.00 | 4.50 | 8 | 3 |
2001 | 广岛东洋鲤鱼 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12.00 | 4.00 | 6 | 2 |
2002 | 广岛东洋鲤鱼 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 4.50 | 4 | 2 |
2003 | 广岛东洋鲤鱼 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 6.00 | 2 | 1 |
三、重要荣誉与表现
- 1995年:入选日本职棒全明星赛。
- 1997年:在赛季中取得5胜3败的成绩,防御率低于4.00。
- 1999年:作为后援投手,在关键时刻多次成功守成,帮助球队稳定战绩。
- 2000年以后:逐渐减少先发机会,更多担任中继投手角色。
四、总结
山岸秀匡的职业生涯虽然没有达到顶尖王牌投手的高度,但凭借稳健的表现和良好的控球能力,他成为了广岛东洋鲤鱼队中不可或缺的一员。他的职业生涯展现了作为一名优秀投手所需的耐心与坚持,也为球迷留下了深刻的印象。